Osterschießen 2015
Zum heurigen Osterschießen hat sich der Osterhase wieder mächtig ins Zeug gelegt und eine Menge Ostereier gelegt.
Zuerst versuchte der Schützennachwuchs möglichst viele, der auf der Gaudischeibe abgebildeten Eier, zu treffen. Alle waren eifrig bei der Sache und warteten nach dem letzten Schuss ungeduldig auf das Ergebnis.
Groß war die Freude über die reichlich gefüllten Nester.
Hier die Ergebnisse:
Osterschießen 2015 Erwachsene | ||
Nummer | Name | Punkte |
1 | Obermaier Alois | 120 |
1 | Obermaier Gerhard | 120 |
1 | Waxenberger Benno | 120 |
1 | Obermaier Stefan | 120 |
1 | Dallinger Maxi | 120 |
2 | Obermaier Florian | 118 |
3 | Haiker Marcel | 116 |
4 | Obermaier Claudia | 109 |
5 | Obermaier Klaus | 106 |
6 | Pointner Maria | 105 |
7 | Schex Rosi | 101 |
8 | Dallinger Hubert | 90 |
9 | Schex Andi | 80 |
10 | Pointner Georg | 78 |
11 | Obermaier Rainer | 71 |
12 | Holnburger Mirella | 56 |
13 | Pointner Thomas | 55 |
14 | Wölfl Margit | 53 |
15 | Pointner Angelika | 47 |
16 | Rattenberger Leo | 45 |
17 | Obermaier Josef | 40 |
18 | Obermaier Lotte | 36 |
19 | Lichtmannecker Seppi | 32 |
20 | Tremmel Annette | 26 |
21 | Pointner Klaus | 9 |
Osterschießen 2015 Jugend |
||
Nummer | Name | Punkte |
1 | Vignaroli Pierre | 93 |
2 | Waxenberger Martin | 67 |
3 | Urgibl Sabrina | 66 |
4 | Kiefinger Verena | 47 |
5 | Zeulner Sascha | 38 |
6 | Obermaier Alexander | 18 |
7 | Kiefinger Alexander | 13 |