Königschießen - 2015
Das Königschießen wurde von insgesamt 34 Mitgliedern bestritten. Es wurden je 50 Schuß auf eine Standardscheibe abgegeben. Die Ergebnisse zeigen insgesamt ein sehr enges Feld mit hervorragenden Leistungen. Den besten Teiler sicherte sich Florian Obermaier und ist somit unser neuer Schützenkönig. Der Wurst- und Brezenkönig musste mit dem Deckteiler ermittelt werden. Schließlich hatte Andreas Schex den besseren Teiler und ist unser Wurstkönig 2015. Rainer Obermaier ist der neue Brezenkönig.
Bei der Jugend ging es nicht weniger leistungsschwach zur Sache und Martin Waxenberger ist mit einem 5,09 Teiler unser neuer Jugendschützenkönig. Platz zwei belegte Josef Lichtmannecker und Platz drei Maria Pointner.
Wir gratulieren unseren neuen Königen.
v.l.n.r- 2.Schützenmeister Thomas Pointner, Rainer Obermaier, Andreas Schex, Florian Obermaier, Martin Waxenberger, Josef Lichtmannecker, Maria Pointner
Königschießen-2015 | ||||
offene Klasse | ||||
Platz | Name | Teiler [1/100 mm] | Total | |
1 | Obermaier, Florian | 5.00 | 5.00 | |
2 | Schex, Andreas | 10.19 | 10.19 | |
3 | Obermaier, Rainer | 10.19 | 10.19 | |
4 | Obermaier, Josef | 12.33 | 12.33 | |
5 | Obermaier, Klaus | 13.45 | 13.45 | |
6 | Strohmeier, Anton | 13.60 | 13.60 | |
7 | Pointner, Roswitha | 13.89 | 13.89 | |
8 | Pointner, Thomas | 14.33 | 14.33 | |
9 | Waxenberger, Benno | 15.65 | 15.65 | |
10 | Rattenberger, Leonhard | 19.23 | 19.23 | |
11 | Pointner, Georg | 21.09 | 21.09 | |
12 | Strohmeier, Johann | 21.26 | 21.26 | |
13 | Wölfl, Margit | 22.13 | 22.13 | |
14 | Haiker, Marcel | 22.47 | 22.47 | |
15 | Obermaier, Stefan | 23.02 | 23.02 | |
16 | Deyerer, Reiner | 29.00 | 29.00 | |
17 | Obermaier, Alois | 34.01 | 34.01 | |
18 | Obermaier, Gerhard | 36.22 | 36.22 | |
19 | Holnburger, Mirella | 51.97 | 51.97 | |
20 | Grasser, Joachim | 82.67 | 82.67 | |
21 | Holnburger, Ernst | 84.69 | 84.69 | |
22 | Waxenberger, Klaus | 88.81 | 88.81 | |
23 | Obermaier, Lotte | 89.04 | 89.04 | |
24 | Menzinger, Johann | 122.53 |
122.53 |
Königschießen-2015 | ||||
Jugend | ||||
Platz | Name | Teiler [1/100 mm] | Total | |
1 | Waxenberger, Martin | 5.09 | 5.09 | |
2 | Lichtmannecker, Josef | 12.52 | 12.52 | |
3 | Pointner, Maria | 36.35 | 36.35 | |
4 | Obermaier, Markus | 39.00 | 39.00 | |
5 | Urgibl, Sabrina | 47.53 | 47.53 | |
6 | Obermaier, Alexander | 59.68 | 59.68 | |
7 | Vignaroli, Pierre | 67.18 | 67.18 | |
8 | Kiefinger, Verena | 72.99 | 72.99 | |
9 | Misiano, Chiara | 73.82 | 73.82 | |
10 | Grasser, Josef | 239.01 | 239.01 |