Als Favorit hinzufügen   Link zur Seite versenden   Ansicht zum Drucken öffnen
 

Jahresvereinsmeisterschaft 2016/2017

Leistungsklasse A
Platz Name Einzelergebnisse Sum
1 2 3 4 5 6 7 8  
1. Dallinger, Maximilian 200 200 200 200 200 200 199 199 1598
2. Heiß, Sophie 200 199 199 199 198 198 198 198 1589
3. Obermaier, Stefan 196 196 195 195 194 194 194 194 1558
4. Obermaier, Florian 198 195 195 195 195 194 193 192 1557
5. Waxenberger, Benno 196 195 195 194 194 194 192 192 1552
6. Deyerer, Reiner 197 195 194 194 193 190 189 189 1541
7. Schex, Andreas 195 193 192 192 192 191 191 191 1537
8. Haiker, Marcel 194 194 193 193 192 190 190 189 1535
9. Pointner, Maria 195 192 192 191 191 190 189 188 1528
10. Obermaier, Klaus 195 193 192 192 190 189 187 187 1525
                     
                     
Leistungsklasse B
Platz Name Einzelergebnisse Sum
1 2 3 4 5 6 7 8  
1. Pointner, Regina 196 193 193 192 192 192 191 187 1536
2. Dallinger, Hubert 193 190 190 190 189 187 187 186 1512
3. Obermaier, Gerhard 192 192 189 188 188 188 187 187 1511
4. Wölfl, Margit 191 188 187 187 186 186 186 183 1494
5. Obermaier, Markus 190 189 189 188 187 185 182 182 1492
6. Obermaier, Rainer 192 189 187 186 186 184 184 182 1490
7. Waxenberger, Klaus 187 186 185 185 184 184 183 182 1476
8. Urgibl, Sabrina 188 187 184 181 178 177 176 175 1446
                     
                     
Leistungsklasse C
Platz Name Einzelergebnisse Sum
1 2 3 4 5 6 7 8  
1. Waxenberger, Martin 195 186 185 183 183 183 181 179 1475
2. Hess, Rainer 185 185 184 183 181 179 179 179 1455
3. Kiefinger, Verena 186 185 183 182 181 179 178 176 1450
4. Obermaier, Alois 186 179 179 177 176 175 172 172 1416
5. Strohmeier, Anton 181 181 179 178 176 173 172 169 1409
6. Haiker, Nicole 182 179 178 177 176 172 172 170 1406
7. Holnburger, Mirella 182 177 177 173 172 170 167 167 1385
8. Obermaier, Georg 179 178 176 174 171 171 166 158 1373
9. Schex, Helmuth 175 172 171 171 171 169 169 168 1366
10. Menzinger, Johann 180 171 170 169 167 166 166 165 1354
11. Schex, Rosmarie 181 177 175 167 164 163 163 161 1351
12. Pointner, Roswitha 158 157 156 153 153 151 149 146 1223
                     
                     
Leistungsklasse D
Platz Name Einzelergebnisse Sum
1 2 3 4 5 6 7 8  
1. Vignaroli, Pierre 173 172 171 170 170 166 166 163 1351
2. Obermaier, Alexander 172 169 169 168 163 160 156 153 1310
3. Kiefinger, Alexander 167 163 163 160 158 157 156 156 1280
4. Hess, Julia 143 137 133 130 129 122 120 117 1031
5. Wölfl, Julia 129 126 114 111 107 96 86 83 852
                     
                     
Leistungsklasse E
Platz Name Einzelergebnisse Sum
Verein 1 2 3 4 5 6 7 8  
1. Grasser, Joachim 189 187 187 187 187 186 185 184 1492
2. Strohmeier, Johann 190 186 180 179 178 175 174 174 1436
3. Rattenberger, Leo 177 172 172 171 170 169 168 168 1367
4. Geissel, Siegfried 186 172 170 169 169 166 165 163 1360
                     
                     
Teiler                
Platz Name Total                
               
1. Obermaier, Florian 0,0                
2. Urgibl, Sabrina 1,4                
3. Waxenberger, Benno 2,2                
4. Kiefinger, Verena 3,0                
5. Obermaier, Stefan 4,0                
6. Wölfl, Margit 4,4                
7. Obermaier, Klaus 5,3                
8. Vignaroli, Pierre 7,2                
9. Dallinger, Maximilian 7,8                
10. Dallinger, Hubert 8,0                
11. Haiker, Nicole 8,0                
12. Haiker, Marcel 8,6                
13. Heiß, Sophie 9,4                
14. Schex, Andreas 10,2                
15. Rattenberger, Leo 10,2                
16. Obermaier, Alois 11,3                
17. Strohmeier, Johann 12,0                
18. Obermaier, Rainer 12,5                
19. Waxenberger, Martin 13,1                
20. Pointner, Maria 13,8                
21. Grasser, Joachim 14,4                
22. Obermaier, Gerhard 15,0                
23. Hess, Julia 15,0                
24. Deyerer, Reiner 15,2                
25. Schex, Rosmarie 15,2                
26. Obermaier, Markus 15,6                
27. Strohmeier, Anton 17,4                
28. Waxenberger, Klaus 18,3                
29. Pointner, Regina 20,8                
30. Holnburger, Mirella 22,2                
31. Pointner, Roswitha 22,8                
32. Hess, Rainer 23,3                
33. Menzinger, Johann 25,0                
34. Schex, Helmuth 29,0                
35. Obermaier, Alexander 29,2                
36. Wölfl, Julia 33,0                
37. Geissel, Siegfried 33,1                
38. Kiefinger, Alexander 37,1                
39. Obermaier, Georg 41,5                
                     
                     
Teilerprämie          
Platz Name Einzelergebnisse Sum          
1 2 3            
1. Obermaier, Florian 0,0 4,2 10,8 15,0          
2. Urgibl, Sabrina 1,4 11,4 12,0 24,8          
3. Obermaier, Klaus 5,3 11,0 13,4 29,7          
4. Dallinger, Maximilian 7,8 10,0 12,0 29,8          
5. Obermaier, Stefan 4,0 10,6 17,2 31,8          
6. Haiker, Marcel 8,6 11,4 13,1 33,1          
7. Haiker, Nicole 8,0 10,7 16,0 34,7          
8. Waxenberger, Benno 2,2 14,8 18,3 35,3          
                     
                     
Leistungsklasse Pistole
Platz Name Einzelergebnisse Sum
1 2 3 4 5 6 7 8  
1. Obermaier, Josef 187 186 185 184 182 180 178 177 1459
2. Waxenberger, Benno 186 182 182 181 180 179 179 178 1447
3. Obermaier, Gerhard 179 179 178 177 175 175 173 166 1402
4. Pointner, Thomas 174 173 171 170 169 167 165 165 1354
5. Höhne, Sebastian 170 169 168 167 165 162 161 156 1318
6. Pointner, Klaus 165 164 164 163 160 159 157 153 1285
7. Grasser, Joachim 158 156 156 155 155 153 151 150 1234
8. Obermaier, Georg 160 152 135 133 129 124 124 114 1071
                     
                     
Teiler                
Platz Name Total                
               
1. Waxenberger, Benno 25,3                
2. Pointner, Thomas 35,4                
3. Obermaier, Josef 49,0                
4. Höhne, Sebastian 100,1                
5. Obermaier, Gerhard 184,2                
6. Pointner, Klaus 199,7                
7. Grasser, Joachim 210,2                
8. Obermaier, Georg 303,1                
                     
                     
Teilerprämie          
Platz Name Einzelergebnisse Sum          
1 2 3            
1. Obermaier, Josef 49,0 66,2 119,1 234,3          
2. Pointner, Thomas 35,4 135,0 138,3 308,7          
3. Waxenberger, Benno 325,3 165,5 211,0 401,8